|
華盛昌CEM--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會員第2年資料通過認(rèn)證
保證金¥68888.00
|
||||||||||||||||||||||||||
二合一太陽能功率計(jì)/萬用表
1.光照度寬量程測量
2.高精度和快速測量
3.數(shù)據(jù)保持功能
4.方便快捷的數(shù)據(jù)讀取
5.可選計(jì)量單位
6.最大值/最小值
7.低電量提示
8.快速切換測量
| 萬用表指標(biāo) | ||
| 功能 | 最大量程 | 誤差 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% |
| 直流電流 | 200mA | ±1.5% |
| 交流電流 | 20mA | ±2.0% |
| 電阻 | 20MΩ | ±0.8% |
| 短路測試 | 電阻<100Ω時(shí)蜂鳴 | |
| 太陽光照強(qiáng)度指標(biāo) | ||
| 顯示 | 1999位計(jì)數(shù) | |
| 量程 | 1999W/m2,634BTU(ft2*h) | |
| 分辨率 | 1W/m2;1BTU(ft2*h) | |
| 基本精度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2*h)]或±5% | |
| 采樣時(shí)間 | 0.25秒 | |
| 規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 162*74.5*44 mm | |
| 重量 | 308 g | |
使用說明書*1
保修卡*1
表筆*2
電池*1
包裝彩盒*1