|
意大利HANNA--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會員第3年資料通過認(rèn)證
保證金¥100000.00
|
||||||||||||||||||||||||||
HI4114
PVC膜鉀K ISE電極
測量范圍:1.5 to 12.0 pH 溫度范圍:0 to 40 ℃
產(chǎn)品信息:
適用范圍:葡萄酒中鉀離子、水、土壤、生物樣品等測量
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)液暨附配件 | ||
| 電極類型 | 高分子膜 | HI4014-00 | ISA離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)液,規(guī)格:500mL |
適用范圍 | 1.0M to 1x10-5M 39100 to 0.039mg/L (ppm) | HI4014-01 | 0.1M鉀(K)標(biāo)準(zhǔn)液,規(guī)格:500mL |
| HI7076 | 1M NaCI 電解填充液,規(guī)格:4x30mL | ||
| pH范圍 | 1.5 to 12.0 pH | HI4114-51 | 鉀(K)ISE離子選擇電極傳感器模塊 |
| 溫度范圍 | 0 to 40 ℃ | HI740236 | 微量取樣器,規(guī)格:5mL,單個包裝 |
| 近似斜率 | +56mV | ||
| 有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
| 電極材質(zhì) | PEI-PVC、環(huán)氧樹脂-PVC | ||
| 接口類型 | BNC接口,1米線長 | ||
| 適用范圍 | 葡萄酒中鉀離子、水、土壤、生物樣品等測量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI4014-00、HI4014-01、HI7076、HI4114-51、HI740236