|
意大利HANNA--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會(huì)員第3年資料通過(guò)認(rèn)證
保證金¥100000.00
|
||||||||||||||||||||||||||
HI93551
單通道雙量程寬范圍溫度測(cè)定儀
HI93551溫度測(cè)定儀系列,測(cè)量溫度,BEPS低電防錯(cuò)系統(tǒng)及電池電量顯示設(shè)計(jì),避免錯(cuò)誤讀數(shù)并提醒及時(shí)更換電池。雙行顯示屏,可以同時(shí)顯示當(dāng)前溫度測(cè)量值和大小值記錄值,“HOLD”鍵,可以鎖定屏幕顯示值,便于進(jìn)行數(shù)據(jù)查看和記錄。
產(chǎn)品信息:
防水設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示數(shù)值
CAL校準(zhǔn),手動(dòng)校準(zhǔn),背景燈模式
雙側(cè)量接口,可同時(shí)接兩個(gè)溫度探頭,同時(shí)對(duì)兩個(gè)樣品測(cè)量
低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
技術(shù)參數(shù):
| K型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、1000 to1371℃ -328.0 to 999.9 ℉、1000 to 2500 ℉ |
| K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、 1℃(所有范圍)00.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉ (-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) |
| J型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
| J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉ (-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
| T型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
| T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉ (0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
| 測(cè)量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) |
| 校準(zhǔn)功能 | 僅限HI93551N |
| 電源模式 | 1.5V AA x3電池 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 選擇關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)模式和可設(shè)置8分鐘或60分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100% |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:150x80x36mm,主機(jī)重量:235g |
| 基礎(chǔ)配置 | 主機(jī),中英文使用說(shuō)明書(shū) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),中英文使用說(shuō)明書(shū)