|
|||||||||||||||||||||||||||
日本千野CHINO 便攜式小型熱像儀CPA-Ex系列
CPA-Ex 系列是一款小型便攜式熱像儀,標(biāo)配廣角鏡頭。
測量溫度范圍:-20°C 至 250°C
MSX(疊加功能)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
標(biāo)配分析軟件 FLIR Tools
配備Wi-Fi(使用工具導(dǎo)入文件)
| 模型 | CPA-E4A | CPA-E5XT | CPA-E6XT | CPA-E8XT |
|---|---|---|---|---|
| 檢測元件 | 非制冷微測輻射熱計 | |||
| 元素數(shù)量 | 80 x 60 像素 | 160 x 120 像素 | 240 x 180 像素 | 320 x 240 像素 |
| 測量視角 (FOV) | 45°×34°(測量距離50厘米以上) | |||
| 可見圖像 | 320 x 240 | |||
| 監(jiān)視器 | 3英寸液晶顯示器 | |||
| 測量溫度范圍 | -20℃~250℃ | -20 ℃ ~ 400 ℃ 范圍一:-20 ℃ ~ 250 ℃ 范圍二: 10 ℃ ~ 400 ℃ | -20 ℃ ~ 550 ℃ 范圍一:-20 ℃ ~ 250 ℃ 范圍二: 10 ℃ ~ 550 ℃ | |
| 溫度分辨率(在 30°C 黑體中) | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
| 準(zhǔn)確率評估 | 測量值的±2%或±2°C,取較大者 (環(huán)境溫度超過10~35°C,物體溫度超過0°C時)。 | 測量值的±2%或±2°C,以較大者為準(zhǔn)* | ||
| 幀率 | 9赫茲 | |||
| 重點 | 自由 | |||
| 空間分辨率 | 10.3毫弧度 | 5.2mrad | 3.4mrad | 2.6mrad |
| 保存圖片 | 內(nèi)置500張 | |||
| 圖像處理功能 | MSX 顯示 畫中畫顯示 熱融合顯示 | |||
| 測量功能 | 中心點溫度顯示、區(qū)域(高或低溫度跟蹤顯示)、等溫功能(顏色報警) | |||
| 通訊接口 | USB(微型USB) | |||
| 電源 | 鋰離子電池 | |||
| 工作時間 | 4小時車程 | |||
| 工作溫度限制 | -15℃~50℃ | |||
| 防塵防滴結(jié)構(gòu) | IP54 (IEC60529) | |||
| 大量的 | 575克 | |||
| 外形尺寸 | W95mm x H244mm x D144mm | |||
* 范圍 1:僅當(dāng)環(huán)境溫度超過 10 至 35°C 且物體溫度為 0°C 范圍 2:測量值 ±3% 或 ±3°C 中較大者(環(huán)境溫度 10 至 35°C)