|
|||||||||||||||||||||||||||
日本千野CHINO 單元式表面溫度檢測儀TP-U系列
TP-U 系列是配備 2000 像素熱圖像傳感器的體表溫度測量裝置。
3秒快速測量體表溫度
可以通過簡單的操作檢查待機、OK 和 NG 燈進行自檢。
衛(wèi)生,因為它可以在不接觸的情況下測量
| 格式 | 規(guī)格 |
|---|---|
| TP-U0260EC | 帶手動溫度補償 |
| TP-U0260ES | 具有自動溫度補償功能 |
| 手動校正規(guī)格 TP-U0260EC | 自動校正規(guī)格 TP-U0260ES | |
| 溫度測量范圍 | 20℃~40℃ | |
| 測量溫度校正 | 從計算機手動設(shè)置校正值 | 根據(jù)設(shè)定的樣品數(shù)的測量數(shù)據(jù)自動計算 |
| 準確率評估 | ± 0.5 °C 在 37 °C 下測量(在環(huán)境溫度 25 °C 下) | |
| 檢測元件 | 熱電堆元件 2000 像素 | |
| 測量波長 | 中心波長 10 μm | |
| 測量視角 | 60°×60° | |
| 空間分辨率 | 21.8mrad | |
| 幀率 | 1赫茲 | |
| 界面 | 10BASE-T / 100BASE-TX | |
| 重點 | 固定焦點 | |
| 觸點輸出數(shù)量 | 2點(無電壓接點輸出) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 自動將測量數(shù)據(jù)和熱圖像 (JPEG) 保存到個人計算機 | |
| 電源 | 100-240V AC(免費供電) | |
| 工作溫度限制 | 0℃~40℃ | |
| 工作濕度范圍 | 10-80% RH(但無冷凝) | |
| 大量的 | 約0.7公斤 | |
* 建議對單元表面溫度檢測器主體進行定期校準。