|
|||||||||||||||||||||||||||
日本千野CHINO 乙烯傳感器MH2系列
即使在低溫環(huán)境下也能進(jìn)行高靈敏度測(cè)量
支持連續(xù)測(cè)量,具有自動(dòng)零點(diǎn)校正功能
易于使用的安裝和便攜式設(shè)計(jì)
| 規(guī)格 | 格式 | |
|---|---|---|
| 無自動(dòng)零點(diǎn)校正 | 無泵 / 85-264VAC | MH2S100 |
| 帶泵/100VAC | MH2S110 | |
| 帶泵/220VAC | MH2S120 | |
| 帶自動(dòng)零點(diǎn)校正 | 無泵 / 85-264VAC | MH2S200 |
| 帶泵/100VAC | MH2S210 | |
| 帶泵/2200VAC | MH2S220 | |
| 格式 | MH2S100 | MH2S10 | MH2S120 | MH2S20 | MH2S210 | MH2S220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0-100ppm | |||||
| 顯示屏分辨率 | 0.01ppm(測(cè)量范圍:0.00 至 9.99ppm)/0.05ppm(測(cè)量范圍:10.00 至 100.0ppm) | |||||
| 綜合精度 | ±(指示值的5% + | 零點(diǎn)漂移|)* 1 | |||||
| 精度保證范圍 | 溫度:0-35°C *4,濕度:15-90% rh(無冷凝) | |||||
| 自動(dòng)零點(diǎn)校正 | 無* 2 | 可 | ||||
| 零點(diǎn)漂移 | ±1.0ppm以內(nèi)/月 | ±0.3ppm以內(nèi)/月 | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 180 秒內(nèi)(63% 響應(yīng)} | |||||
| 模擬輸出 | 4~20mA DC,負(fù)載電阻:500Ω以下(帶定標(biāo)功能) | |||||
| 抽樣方法 | 吸入式(內(nèi)置流量計(jì)) | |||||
| 吸油泵 | 無* 3 | 是(內(nèi)置) | 無* 3 | 是(內(nèi)置) | ||
| 電源電壓 | 85-264VAC | 100VAC | 220VAC | 85-264VAC | 100VAC | 220VAC |
| 報(bào)警輸出 | 無電壓觸點(diǎn)(b 觸點(diǎn),24V,50mA) | |||||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 30分鐘內(nèi) | |||||
| 能量消耗 | 20-50VA | 25-55VA | 20-50VA | 30-60VA | ||
| 大量的 | 約 4.5 kg(僅主機(jī)) | |||||
| 配件 | 沒有 | 1 個(gè)過濾器和 1 個(gè)排水罐 | 沒有 | 各 2 個(gè)過濾器和 2 個(gè)排水罐 | ||
* 1 排除干擾氣體(一氧化碳、氫氣、硫化氫、二氧化硫、乙醇)的影響
* 2 出廠后規(guī)格不可更改為帶自動(dòng)零點(diǎn)校正
功能 * 3 可接吸泵
* 4 40 °C 高可使用