|
|||||||||||||||||||||||||||
日本千野CHINO MR5320防濺型溫度卡記錄儀
MR5320是MR5300的2通道卡記錄儀,一個通道可存儲6000條數據。溫度傳感器僅內置于通道 1。數據調用和設置也可在 PC 上進行。
每個通道的記錄數據數為 6,000 個數據。測量間隔可以在 10 到 50 秒之間選擇。和 1 到 60 分鐘。
±0.5°C(-5 至 50°C 之間)的高精度
即使在電池沒電的情況下也可以存儲記錄數據。
防塵防濺結構,可水洗(IP64)。符合歐洲CE標志安全標準。
多種外接傳感器:通用型、防水型、針型等。
| 產品 | 楷模 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 日志 | MR5320 | |
| 外部傳感器 | MR9301 | -40°C 至 60°C |
| MR9302 | 0°C 至 100°C | |
| MR9303 | 50°C 至 150°C |
| 測量范圍 | -40 至 60°C、0 至 100°C、50 至 150°C(通過識別要使用的傳感器自動切換范圍。) *僅通道 1 具有內置傳感器,測量范圍為 -20 至 55° C |
|---|---|
| 準確率評估 | ±0.5°C ±1digit(-5 至 50°C 范圍內) *±1.0°C ±1digit 上述以外。 |
| 輸入點 | 2 分 |
| 記錄數據數 | 每個通道 6000 個數據 |
| 溫度感應器 | 內置(僅通道1)/外部傳感器切換 *各種外部傳感器(另售):通用型、防水管型、針型和表面溫度測量型等可供選擇。 |
| 顯示內容 (每個頻道) | 當前數據=月、日、小時、分鐘和測量溫度 調用數據=記錄期間的高和低溫度,以及記錄器中的平均溫度 設置參數=上限和下限警報設置值。 |
| 記錄器中可用的操作 | 顯示啟動(帶自動關閉功能:無操作時,一分鐘后顯示熄滅。) 顯示內容選擇(時鐘設置、記錄開始/停止、鍵鎖設置/釋放) * DISP、SEL、三個功能鍵和記錄。 |
| 通訊功能 | 通過近紅外輻射與專用數據讀取器(單獨出售)進行通信。 通過專用分析軟件進行參數設置、記錄數據和記錄條件的調用。 |
| 在 PC 中設置 (專用分析軟件) | 時鐘、記錄開始時間/停止時間(記錄間隔單位:分鐘)、測量/記錄間隔(10 至 50 秒或 1 至 60 分鐘)、上限/下限報警溫度、記錄儀的鍵鎖和記錄方法(自動停止/無盡) |
| 電源 | 堿性電池 R03 (AAA), 2pcs |
| 外形尺寸/重量 | W54×H110×D20.5mm,約 95g(含電池) |
卡片記錄儀通過數據閱讀器連接到PC,可以以趨勢和表格的形式顯示和打印數據。
存儲的數據可以以文件為基礎進行管理,因此可以通過商業(yè)電子表格軟件輕松完成數據處理。
卡記錄器和數據讀取器通過可靠的紅外輻射通信連接,無需任何物理接觸。
| 模型 | MR9504 |
|---|---|
| 個人電腦 | DOS/V |
| 連接器類型 | 美國A系列連接器 |
| 帶電纜 1.4m | |
| 系統(tǒng)要求 | Windows XP sp3 或更高版本 Windows Vista (32bit) sp2 或更高版本 Windows 7 (32bit /64bit) Windows 8/8.1 (32bit/64bit) Windows 10 (32bit/64bit) |
| 內存容量:256MB以上 | |
| 通訊方式 | 卡記錄器和數據讀取器之間:非接觸紅外輻射型 |
| 數據閱讀器和PC之間:USB ver2.0符合 | |
| 重量 | 大約。180克 |
| 設置 | 時鐘、開始時間、測量間隔、卡號、測試號。 | ||
|---|---|---|---|
| 參考溫度 積分方向 測井方式 | 記錄方式 報警溫度 鍵鎖 | 參考溫度 積分方向 報警溫度 | |
| 召回 | 設置參數,存儲數據 | ||
| 計算 | 高、低和平均溫度 | ||
| 計算 | ― | 計算 | |
| 展示 | 所有數據的數值表(按年、月、日、小時和分鐘的溫度數據),趨勢圖 | ||
| 數據存儲 | 本軟件專用文件格式,文本格式(csv、txt) | ||
*Windows 是微軟公司在美國和其他國家的注冊商標。
*MS-DOS 是微軟公司在美國和其他國家的注冊商標。