|
atago愛拓--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會員第2年資料通過認(rèn)證
保證金¥68888.00
|
||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:PAL-HIKARi 系列(1臺)+ PAL-0(1臺)
ATAGO(愛拓)水果無損套裝系列(糖度)
水果無損糖度計 PAL-HIKARi 系列 (無損測量) *1臺
糖度計 PAL-0 (取汁測量)*1臺
【產(chǎn)品參數(shù)】
| 型號 | PAL-0 |
| 測量范圍 | Brix:0.0 ~ 33.0% 溫度:10~100℃ |
| 測量精度 | Brix:±0.2% 溫度:±1℃ |
| 分辨率 | Brix:0.1% 溫度:0.1℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1:水果無損糖度計 PAL-HIKARi 系列(1臺) 2:PAL-0(1臺) |
| 備注 | *PAL-0 僅限套裝銷售,不獨(dú)立銷售。 |
ATAGO(愛拓)水果無損套裝系列(糖度)
PAL-HIKARi 2 葡萄+PAL-0 | PAL-HIKARi 53 番茄+PAL-0 | PAL-HIKARi 3MINi 迷你番茄+PAL-0 | PAL-HIKARi 4 草莓+PAL-0 | PAL-HIKARi 5 蘋果+PAL-0 |
Cat.No.5552 | Cat.No.8653 | Cat.No.5553 | Cat.No.5554 | Cat.No.5555 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 7 藍(lán)莓+PAL-0 | PAL-HIKARi 8 獼猴桃+PAL-0 | PAL-HIKARi 10 梨子+PAL-0 | PAL-HIKARi12 桃子+PAL-0 | PAL-HIKARi 15 芒果+PAL-0 |
Cat.No.5557 | Cat.No.5558 | Cat.No.5560 | Cat.No.5562 | Cat.No.5565 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 16 櫻桃+PAL-0 | PAL-HIKARi 18 李子+PAL-0 | PAL-HIKARi 19 柿子+PAL-0 | PAL-HIKARi 30 甜瓜+PAL-0 | PAL-HIKARi 32 西瓜+PAL-0 |
Cat.No.5566 | Cat.No.5568 | Cat.No.5569 | Cat.No.5580 | Cat.No.55822 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 33 MINi 迷你西瓜+PAL-0 | PAL-HIKARi 41 橘子+PAL-0 | PAL-HIKARi 42 橙子+PAL-0 | PAL-HIKARi 43 西柚+PAL-0 | PAL-HIKARi 44 檸檬+PAL-0 |
Cat.No.5583 | Cat.No.5591 | Cat.No.5542 | Cat.No.5543 | Cat.No.5544 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 51 玉米+PAL-0 | ||||
Cat.No.5551 | ||||
![]() |