|
德國WTW-深圳格泰斯科技有限公司 VIP會員第2年資料通過認(rèn)證
保證金¥68888.00
|
||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 溶解氧儀 | |
| 產(chǎn)品型號: | Oxi 3310 | |
| 產(chǎn)品品牌: | 德國WTW | |
| 功能簡述: | 德國WTW溶解氧儀,便攜式溶解氧儀,新型溶解氧儀Oxi 3310,性能最優(yōu)的溶氧儀,功能強(qiáng)大的溶解氧儀,有USB接口可接電腦的溶解氧儀…… | |
| 詳細(xì)介紹 | |
溶解氧儀Oxi 3310超大容量的數(shù)據(jù)記錄存儲,性能最優(yōu)。 突出特點(diǎn): 1. 間隔控制記錄功能,可容納多達(dá)5000個(gè)記錄:室外長期記錄的完美化身 | |
技術(shù)參數(shù):
儀表 | Oxi 3310 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l ± 0.5 %測試數(shù)值 0 … 90 mg/L ± 0.5 %測試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數(shù)值 0… 600 % ± 0.5 %測試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 根據(jù)外部標(biāo)準(zhǔn)的OxiCal 校正試管 |
校正存儲 | 可查達(dá)5個(gè)校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動200組,自動5000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動/計(jì)時(shí)器控引導(dǎo) |
接口 | USB接口(PC) |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
PROFILINE 系列的應(yīng)用:
1.監(jiān)測污水:如測溶氧、PH
2.地表水:如河流、湖泊和海水,測PH、電導(dǎo)、溶氧
3.地下水:如測PH、電導(dǎo)、總?cè)芙夤腆w
4.漁業(yè)養(yǎng)殖場:如測pH、溶氧、電導(dǎo)、鹽度
5.制藥及化工:如測電導(dǎo)、PH
6.制藥行業(yè):如測電導(dǎo)
7.食品和飲料行業(yè):如測電導(dǎo)、PH
8.游泳池和水族館:如測電導(dǎo)、PH、溶氧