|
臺灣固緯GWINSTEK--深圳格泰斯科技有限公司 VIP會員第2年資料通過認證
保證金¥68888.00
|
||||||||||||||||||||||||||
PEL-3000AE系列(PEL-3031AE,PEL-3032AE)
7種操作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV
可編程Fast/Normal序列功能
Soft Start
最快上升時間:2.5A/μs
動態(tài)模式
保護:OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
遠程傳感
整合電壓、電流、功率測量功能
支持外部電壓、電阻控制
后面板BNC接口Trigger IN/OUT
外部模擬控制接口
接口:LAN/USB/RS-232C & RS-485(標配),GPIB(選配)
固緯電子新推出了PEL-3000AE可編程單通道電子負載。該系列中,PEL-3031AE 提供300W ( 1V~150V/60A),PEL-3032AE提供300W (2.5V~500V/15A)的負載能力。繼承了PEL-3000A系列的LCD面板和操作界面,操作簡單,視覺上一目了然。該款為固緯針對中低功率電子元器件、電池、移動電源和電源類產(chǎn)品應用需求所提供的高速且精準測量的測試機種。
PEL-3000AE系列適用于60mA以上灌電流及測量應用,包括充電器、適配器、各種電源設備和移動電源的測量應用。
PEL-3000AE提供了7種操作模式,其中4種操作模式為定電流、定電壓、定電阻和定功率,其它3種操作模式為定電流+定電壓、定電阻+定電壓、定功率+定電壓。用戶可根據(jù)產(chǎn)品的測試需求選擇不同的操作模式。CC模式下,電子負載根據(jù)設定電流值吸收恒定電流;CV模式下,電子負載將嘗試吸收足夠的電流以將源電壓控制到編程值;CR模式下,電子負載將根據(jù)設定的吸收電阻值與輸入電壓成線性比例的電流;CP模式下,電子負載將根據(jù)編程的功率設置啟動負載功率吸收操作(負載電壓×負載電流)
為滿足不同測試的需求,靜態(tài)功能吸收定電流;動態(tài)功能在兩個吸收條件下定期切換;序列功能為多于2種吸收條件提供測試。序列功能可分為正常序列和快速序列。正常序列是產(chǎn)生復雜序列最靈活的方式,其可以便于用戶基于不同的吸收條件( CC,CR,CV或CP模式)和時間(可調(diào)節(jié)范圍:1ms~999h59min59s )來建立一組可改變的電流吸收條件。快速序列允許設置的最小步進分辨率為25us。設置多個步驟的參數(shù)可以模擬各種實際負載條件的連續(xù)電流變化。例如,使用電子負載測試功率驅(qū)動工具的電源時,我們首先用示波器電流探棒獲取波形,隨后用獲得的波形來編輯仿真的電流波形,通過電子負載的序列功能來測試功率驅(qū)動工具并分析其操作狀態(tài)。軟啟動功能允許用戶確定吸收電流的上升時間,即判定達到電子負載設置電流,電阻或功率值所需的時間。設置軟啟動的正確上升時間有效對抗由待測物(電源)瞬態(tài)輸出電流引起的輸出電壓波動。值得注意的是,一般的直流負載是不具備軟啟動功能的。當執(zhí)行高速吸收電流操作時,在連接電子負載和被測物的電纜上的電感效應將導致電子負載的輸入端子上的瞬態(tài)電壓降,因此,將導致電壓非單調(diào)增加。PEL-3000AE 的軟啟動功能不僅允許輸出電壓單調(diào)增加,也避免了待測物上浪涌電流和浪涌電壓的發(fā)生。例如,測試使用電源,LED和直流負載(已激活軟啟動功能)可以防止浪涌電流和浪涌電壓對LED的傷害。
PEL-3000AE的內(nèi)置BATT測試自動化電池放電應用提供更靈活的放電停止設置以及放電電流設置的上升和下降轉(zhuǎn)換速率。待測物(如電源)的OCP,OPP測試自動化,為用戶提供高分辨率測量值,以驗證待測物的激活點。為用戶提供測量結果,以幫助他們確定待測物的實際過保護激活點是否滿足法規(guī)。除此之外,PEL-3000AE為用戶提供通過外部電壓,外部電阻和開關控制PEL-3000AE的模擬控制端子。模擬控制端也可以監(jiān)視電子負載的狀態(tài),顯示報警保護。
快速選型
| 型號 | 操作電壓 | 操作電流 | 功率 | 標配接口 |
| PEL-3031AE | 1-150V | 60A | 300W | LAN/USB/RS-232C & RS-485 |
| PEL-3032AE | 2.5-500V | 15A | 300W | LAN/USB/RS-232C & RS-485 |
| 詳細規(guī)格 | |||||
| 型號 | PEL-3031AE | PEL-3032AE | |||
| 功率 | 300W | 300W | |||
| 檔位 | Low | High | Low | High | |
| 電壓 | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V | |
| 電流 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | |
| 最小操作電壓(DC) | 1V-6A | 1V-60A | 2.5V-1.5A | 2.5V-15A | |
| 基本模式 | |||||
| CC模式 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| 設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
| 分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
| 精確度 | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | |
| CR模式 | 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
| 設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
| 分辨率(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | 0.0002S(50V) ; 0.00002S(500V) | |||
| 精確度 | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1) ± (0.3% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
| CP模式 | 范圍 | 1~15V | 1~150V | 2.5~50V | 2.5~500V |
| 設置范圍 | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V | |
| 分辨率 | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV | |
| 精確度 | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | |
| CP模式 | 范圍 | 0W-30W(6A) | 0W-300W(60A) | 0W-30W(1.5A) | 0W-300W(15A) |
| 設置范圍 | 0W-30.6W | 0W-306W | 0W-30.6W | 0W-306W | |
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| 精確度 | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | |||
| 動態(tài)模式 | |||||
| 通用 | T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | ||
| 精確度 | 1uS / 1mS ± 200ppm | 1uS / 1mS ± 200ppm | |||
| 斜率(精度10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS | 0.25mA~62.5mA/uS | 2.5mA~625mA/uS | |
| 斜率分辨率 | 0.001A/uS | 0.01A/uS | 0.25mA/uS | 2.5mA/uS | |
| 斜率設置精度 | ±(10% + 15us)* Time to reach from 10% to 90% when the current is varied from 2% to 100% (20% to 100% in L range) of the rated current. | ||||
| CC模式 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| 設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
| 電流分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
| 電流精確度 | ±0.8% F.S. | ±0.8% F.S. | |||
| CR模式 | 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
| 設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω-50kΩ )(300W/500V) | |||
| 設置范圍 | 30000 steps | 30000 steps | |||
| 電阻分辨率 | (T *1)±(1% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1)±(1% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
| 測量 | |||||
| 電壓回讀值 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
| 分辨率 | 0.5mV | 5mV | 2mV | 20mV | |
| 精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | |
| 電流回讀值 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| 分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
| 通用 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | |
| 通用 | |||||
| 觸發(fā)輸入/輸出端(BNC) | YES | ||||
| 電流監(jiān)測輸出 | YES | ||||
| 外部模擬控制 | YES | ||||
| 軟啟動 | YES | ||||
| 序列功能(Normal/Fast) | YES | ||||
| BATT 自動測試 | YES | ||||
| OCP自動測試n | YES | ||||
| OPP自動測試 | YES | ||||
| 預設值 | 10 Sets | ||||
| 保護 | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | ||||
| 其它 | |||||
| 電源輸入 | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | ||||
| 接口 | LAN/USB/RS-232C & RS-485, Analog external control, GPIB(Option) | ||||
| 尺寸 & 重量 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx. 7.5Kg | ||||
附件
CD ROM(使用手冊、編程手冊、快速指南)×1
電源線(依區(qū)域)×1
前端墊圈(M6)×2
GTL-105A遠端電壓感測線,紅×1,黑×1
選件
GTL-246 USB線( Type A -Type B)
GTL-248 GPIB線,2米
GTL-259 RS-232線(DB9轉(zhuǎn)RJ45)
GTL-260 RS-485線(DB9轉(zhuǎn)RJ45)
GTL-261 Serial Master Cable+Terminator, 0.5m
GTL-262 RS-485 Slave cable
GRA-414-J 機架安裝套件(JIS)
GRA-414-E 機架安裝套件(EIA)
PEL-010 濾塵器
PEL-004 GPIB接口